Dezember | |||
---|---|---|---|
Sonstiger Brand/ Komposthaufen | 30.12.2008 | 2071 Hits | brand |
Brandmeldealarm Fa. Kunex | 15.12.2008 | 1931 Hits | brand |
Verkehrswegsicherung Adventmarkt | 06.12.2008 | 1750 Hits | technisch |
November | |||
Verkehrswegsicherung Perchtenlauf | 30.11.2008 | 1996 Hits | technisch |
Brandmeldealarm Fa. Kunex | 24.11.2008 | 1967 Hits | brand |
Theaterbrandwache | 23.11.2008 | 1710 Hits | brand |
Theaterbrandwache | 22.11.2008 | 1695 Hits | brand |
Theaterbrandwache | 21.11.2008 | 1715 Hits | brand |
Brandsicherheitswache/Theaterbrandwache | 19.11.2008 | 1693 Hits | brand |
Pumparbeit | 18.11.2008 | 1688 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache/Theaterbrandwache | 16.11.2008 | 1679 Hits | brand |
Brandsicherheitswache/Theaterbrandwache | 15.11.2008 | 1750 Hits | brand |
Brandsicherheitswache/Theaterbrandwache | 14.11.2008 | 1705 Hits | brand |
Theaterbrandwache | 12.11.2008 | 1679 Hits | brand |
Verkehrswegsicherung Kirchenplatz | 09.11.2008 | 1731 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung/Martinsfest | 09.11.2008 | 1843 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache/Theaterbrandwache | 09.11.2008 | 1672 Hits | brand |
Sonstiger Brand/ Theaterbrandwache | 08.11.2008 | 1747 Hits | brand |
Sonstiger Brand/ Theaterbrandwache | 07.11.2008 | 1874 Hits | brand |
Notstromversorgung | 06.11.2008 | 1679 Hits | technisch |
Oktober | |||
Sonstiger Einsatz/ Unterstützung Rotes Kreuz | 20.10.2008 | 1896 Hits | technisch |
Pumparbeit Burg | 17.10.2008 | 1652 Hits | technisch |
Wasserversorgung Keltenweg | 14.10.2008 | 1757 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung 90 Jahre Raiba | 05.10.2008 | 1755 Hits | technisch |
Türöffnung Kremsweg | 04.10.2008 | 1803 Hits | technisch |
September | |||
Verkehrswegsicherung Erntedankfest | 21.09.2008 | 1740 Hits | technisch |
Sturmschaden, Schachen | 12.09.2008 | 1975 Hits | technisch |
Pumparbeit | 11.09.2008 | 1827 Hits | technisch |
Pumparbeit, Halbarting | 02.09.2008 | 1757 Hits | technisch |
Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc., Keltenweg | 02.09.2008 | 1828 Hits | technisch |
August | |||
Auslaufen von Mineralöl, Bahnhofstrasse | 28.08.2008 | 1911 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung bei Frühschoppen | 24.08.2008 | 1863 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache Frühschoppen | 24.08.2008 | 1699 Hits | brand |
Vermurung B139 | 22.08.2008 | 2391 Hits | technisch |
Sonstiger Einsatz - Transport | 18.08.2008 | 1716 Hits | technisch |
Gewässerkontrolle/ Vorwarnstufe Kremsfluss | 16.08.2008 | 2015 Hits | technisch |
Bergung sonstiger Güter aus Höhen, Pfarrhof Kematen | 11.08.2008 | 1946 Hits | technisch |
Pumparbeit | 09.08.2008 | 1756 Hits | technisch |
Brandmeldealarm Fa. Kunex | 07.08.2008 | 1822 Hits | brand |
Pumparbeit | 05.08.2008 | 1561 Hits | technisch |
Juli | |||
Brandmeldealarm Fa. Kunex | 26.07.2008 | 1756 Hits | brand |
Vorbeugender Brandschutz Bahnhofstraße | 23.07.2008 | 1728 Hits | brand |
Freimachen von Verkehrswegen Bergfeldstraße | 12.07.2008 | 1749 Hits | technisch |
Pumparbeit | 12.07.2008 | 1716 Hits | technisch |
Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. | 12.07.2008 | 1566 Hits | technisch |
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 10.07.2008 | 2489 Hits | technisch |
Flurbrand Gerersdorf | 10.07.2008 | 2098 Hits | brand |
Sicherungsdienst Halbarting | 06.07.2008 | 1689 Hits | technisch |
Pumparbeit Schlossgasse | 03.07.2008 | 1599 Hits | technisch |
Juni | |||
Sonstiger Wasserschaden Achleiten | 27.06.2008 | 1563 Hits | technisch |
Wasserversorgung Kematen | 25.06.2008 | 1585 Hits | technisch |
Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. | 25.06.2008 | 1489 Hits | technisch |
Wasserversorgung Halbarting | 24.06.2008 | 1520 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Achleiten | 22.06.2008 | 1604 Hits | technisch |
Wasserversorgung Burg | 20.06.2008 | 1600 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Kirchenplatz | 14.06.2008 | 1342 Hits | technisch |
Wasserversorgung Linzerstraße | 13.06.2008 | 1512 Hits | technisch |
Mai | |||
Wasserversorgung, Am Hang | 27.05.2008 | 1599 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Fronleichnam | 22.05.2008 | 1550 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Kirchenplatz | 18.05.2008 | 1516 Hits | technisch |
Wasserversorgung Sonnenhang | 17.05.2008 | 1586 Hits | technisch |
Wasserversorgung Fischen | 15.05.2008 | 1527 Hits | technisch |
Sonstiger Wasserschaden | 12.05.2008 | 1628 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache Römerfest | 11.05.2008 | 1599 Hits | brand |
Verkehrswegsicherung Römerfest | 11.05.2008 | 1560 Hits | technisch |
Pumparbeit | 10.05.2008 | 1602 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache Römerfest | 10.05.2008 | 1554 Hits | brand |
Pumparbeit | 08.05.2008 | 1608 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Kirchenplatz, Linzerstraße | 04.05.2008 | 1455 Hits | technisch |
April | |||
Pumparbeiten Kunex | 25.04.2008 | 1560 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache Firma Kunex | 24.04.2008 | 1639 Hits | brand |
Täuschungsalarm Wohnhausbrand Sonnenhang | 04.04.2008 | 1717 Hits | brand |
März | |||
Täuschungsalarm Wohnhausbrand Bahnhofstraße | 27.03.2008 | 1666 Hits | brand |
Fahrzeugbergung B139, Zellhof | 25.03.2008 | 1798 Hits | technisch |
Fahrzeugbergung B139/Kremsm. Landesstraße | 25.03.2008 | 1731 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung - Passionsspiel Pfarre Kematen | 21.03.2008 | 1689 Hits | technisch |
Straßenreinigung | 21.03.2008 | 1545 Hits | technisch |
Sturmschaden | 01.03.2008 | 1640 Hits | technisch |
Februar | |||
Straßenreinigung | 29.02.2008 | 1610 Hits | technisch |
Pumparbeiten | 16.02.2008 | 1583 Hits | technisch |
Januar | |||
Hallenbrand Schmidberger | 28.01.2008 | 1843 Hits | brand |
Brandmeldealarm Fa. KUNEX Türenwerk | 20.01.2008 | 1364 Hits | brand |
Brandschutz Kunex | 05.01.2008 | 1650 Hits | brand |
Brandmeldeanlage Kunex | 01.01.2008 | 1614 Hits | brand |
Anzahl: 84