Dezember | |||
---|---|---|---|
Brand einer Gartenhütte | 31.12.2012 | 2446 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache | 28.12.2012 | 1688 Hits | brand |
Brandsicherheitswache | 27.12.2012 | 1566 Hits | brand |
Hochwasser - Überwachung der Pegelstände | 23.12.2012 | 2350 Hits | technisch |
Suchaktion - Kremsmünster | 17.12.2012 | 2467 Hits | technisch |
Sonstiger Wasserschaden | 07.12.2012 | 1620 Hits | technisch |
November | |||
Sicherungsdienst Perchtenlauf | 25.11.2012 | 1866 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Patrozinium | 11.11.2012 | 1706 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Martinsfest | 11.11.2012 | 1632 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Martinsumzug | 07.11.2012 | 1655 Hits | technisch |
Oktober | |||
Suchaktion in Kremsmünster | 03.10.2012 | 2628 Hits | technisch |
September | |||
Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. | 18.09.2012 | 1520 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Erntedankfest | 16.09.2012 | 1516 Hits | technisch |
Auslaufen von Mineralöl | 05.09.2012 | 2140 Hits | technisch |
August | |||
Wasserversorgung | 18.08.2012 | 1527 Hits | technisch |
Brand Stoppelfeld, Halbarting | 03.08.2012 | 2230 Hits | brand |
Juli | |||
Sonstiger Wasserschaden Bruckstraße | 30.07.2012 | 1721 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache Fa. Kunex | 25.07.2012 | 1600 Hits | brand |
Suchaktion Neuhofen | 08.07.2012 | 2247 Hits | technisch |
Rohrbruch im Auweg | 07.07.2012 | 2324 Hits | technisch |
Pumparbeit | 06.07.2012 | 1709 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 05.07.2012 | 1519 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 05.07.2012 | 1664 Hits | technisch |
Pumparbeit Halbarting | 02.07.2012 | 1538 Hits | technisch |
Juni | |||
Verkehrswegsicherung Firmung | 16.06.2012 | 1518 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Fronleichnam | 07.06.2012 | 1581 Hits | technisch |
Pumparbeit B139/Buswartehäuser | 04.06.2012 | 1757 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Kremstaler Open Air | 03.06.2012 | 1696 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Kremstaler Open Air | 02.06.2012 | 1637 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache Kremstaler Open Air | 02.06.2012 | 1558 Hits | brand |
Verkehrswegsicherung Kremstaler Open Air | 01.06.2012 | 1555 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache Kremstaler Open Air | 01.06.2012 | 1554 Hits | brand |
Mai | |||
Wasserversorgung | 31.05.2012 | 1575 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache Römerfest | 28.05.2012 | 1518 Hits | brand |
Verkehrswegsicherung Römerfest | 28.05.2012 | 1557 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache Römerfest | 27.05.2012 | 1589 Hits | brand |
Verkehrswegsicherung Römerfest | 27.05.2012 | 1529 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache Römerfest | 26.05.2012 | 1498 Hits | brand |
Pumparbeit Achleiten | 18.05.2012 | 1479 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Erstkommunion | 17.05.2012 | 1391 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Florianifeier | 06.05.2012 | 1425 Hits | technisch |
April | |||
Brand Misthaufen | 28.04.2012 | 2005 Hits | brand |
Brandsicherheitswache | 19.04.2012 | 1544 Hits | brand |
Brandmeldealarm ACS | 09.04.2012 | 2155 Hits | brand |
März | |||
Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 20.03.2012 | 2649 Hits | technisch |
Verkehrsunfall, Piberbach | 18.03.2012 | 3138 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen, Kirchenberg | 12.03.2012 | 1717 Hits | technisch |
Brand Kamin, Schloßgasse | 09.03.2012 | 2135 Hits | brand |
Suchaktion und Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall | 08.03.2012 | 3050 Hits | technisch |
Februar | |||
Bergung von Kraftfahrzeugen | 25.02.2012 | 1702 Hits | technisch |
Sonstiger Wasserschaden, Schloßgasse | 21.02.2012 | 1758 Hits | technisch |
Brand landwirtschaftliches Objekt, Burg | 09.02.2012 | 2451 Hits | brand |
Januar | |||
Auslaufen von Mineralöl | 31.01.2012 | 1818 Hits | technisch |
Anzahl: 53