| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Türöffnung | 24.12.2024 | 612 Hits | technisch |
| Berge-, Hebe- und Transportleistung | 09.12.2024 | 349 Hits | technisch |
| Berge-, Hebe- und Transportleistung | 06.12.2024 | 320 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 06.12.2024 | 346 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 01.12.2024 | 325 Hits | technisch |
| November | |||
| Sicherheitsdienst Perchtenlauf | 24.11.2024 | 799 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 24.11.2024 | 310 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 13.11.2024 | 327 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 10.11.2024 | 307 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 10.11.2024 | 315 Hits | technisch |
| Brand Keller | 08.11.2024 | 1242 Hits | brand |
| Tierrettung | 05.11.2024 | 366 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 01.11.2024 | 293 Hits | technisch |
| Oktober | |||
| Messarbeiten Wärmebildkamera | 29.10.2024 | 289 Hits | technisch |
| Pumpareit | 12.10.2024 | 337 Hits | technisch |
| Bergen von Gegenständen | 07.10.2024 | 292 Hits | technisch |
| September | |||
| Retten/Befreien von Menschen aus Notlagen | 20.09.2024 | 810 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignissen | 18.09.2024 | 277 Hits | technisch |
| Hochwasserschutz Aufbau | 16.09.2024 | 965 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 15.09.2024 | 263 Hits | technisch |
| Transportleistung Hochwasserschutz | 15.09.2024 | 278 Hits | technisch |
| Keller überflutet | 14.09.2024 | 851 Hits | technisch |
| Keller überflutet | 14.09.2024 | 831 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 14.09.2024 | 288 Hits | technisch |
| Freimachen Verkehrswege | 14.09.2024 | 284 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 14.09.2024 | 289 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 14.09.2024 | 306 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 14.09.2024 | 283 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 14.09.2024 | 263 Hits | technisch |
| Personenrettung Verkehrsunfall | 12.09.2024 | 1204 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 10.09.2024 | 340 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 10.09.2024 | 326 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 05.09.2024 | 331 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 04.09.2024 | 330 Hits | technisch |
| Wassertransport | 01.09.2024 | 509 Hits | technisch |
| August | |||
| Entfernen von Insekten | 28.08.2024 | 273 Hits | technisch |
| Binden u. auffangen von Flüssigkeiten | 21.08.2024 | 475 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 21.08.2024 | 245 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 17.08.2024 | 503 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 16.08.2024 | 467 Hits | technisch |
| Entfernung von Insekten | 10.08.2024 | 318 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 07.08.2024 | 528 Hits | brand |
| Pumparbeit | 02.08.2024 | 485 Hits | technisch |
| Pumparbeiten | 02.08.2024 | 528 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 01.08.2024 | 476 Hits | technisch |
| Juli | |||
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 31.07.2024 | 413 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 31.07.2024 | 414 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 30.07.2024 | 499 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 30.07.2024 | 467 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 29.07.2024 | 485 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 28.07.2024 | 440 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 23.07.2024 | 399 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 23.07.2024 | 444 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 22.07.2024 | 437 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 22.07.2024 | 476 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 21.07.2024 | 423 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 17.07.2024 | 437 Hits | technisch |
| Feldbrand | 16.07.2024 | 1193 Hits | brand |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 15.07.2024 | 453 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 15.07.2024 | 436 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 11.07.2024 | 562 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 10.07.2024 | 640 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 10.07.2024 | 549 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 10.07.2024 | 578 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 08.07.2024 | 582 Hits | technisch |
| Lotsendienst Jubelhochzeitsfeier | 07.07.2024 | 680 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 06.07.2024 | 522 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.07.2024 | 619 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.07.2024 | 549 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignissen | 06.07.2024 | 552 Hits | technisch |
| Transportleistung und Logistik | 05.07.2024 | 635 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 01.07.2024 | 536 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 01.07.2024 | 545 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 01.07.2024 | 529 Hits | technisch |
| Juni | |||
| Binden und Auffangen von Flüssigkeiten | 26.06.2024 | 574 Hits | technisch |
| Kleintierrettung | 24.06.2024 | 798 Hits | technisch |
| Lotsendienst Peterlfeuer Achleiten | 22.06.2024 | 589 Hits | technisch |
| Bergung Kleinfahrzeug | 18.06.2024 | 550 Hits | technisch |
| Entfernung von Insekten | 18.06.2024 | 550 Hits | technisch |
| Lotsendienst Firmung | 09.06.2024 | 547 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 08.06.2024 | 915 Hits | technisch |
| Mai | |||
| Lotsendienst | 30.05.2024 | 299 Hits | technisch |
| Entfernung von Insekten | 27.05.2024 | 340 Hits | technisch |
| Ölspur | 24.05.2024 | 328 Hits | technisch |
| Beistellen von Geräten | 10.05.2024 | 610 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 09.05.2024 | 276 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.05.2024 | 652 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.05.2024 | 621 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.05.2024 | 626 Hits | technisch |
| Brand Baum, Flur, Böschung | 05.05.2024 | 1514 Hits | brand |
| Bereitstellen von Geräten | 04.05.2024 | 569 Hits | technisch |
| April | |||
| Aufräumarbeiten nach Unfall | 29.04.2024 | 1448 Hits | technisch |
| Brand sonstige Objekte | 26.04.2024 | 642 Hits | brand |
| Wassertransport | 12.04.2024 | 596 Hits | technisch |
| Beistellen von Geräten | 11.04.2024 | 612 Hits | technisch |
| Bergung toter Tiere | 06.04.2024 | 663 Hits | technisch |
| März | |||
| Ölaustritt Gewässer Aufräumarbeiten | 27.03.2024 | 610 Hits | technisch |
| Ölaustritt Gewässer | 25.03.2024 | 1253 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 24.03.2024 | 654 Hits | technisch |
| Ölspur | 19.03.2024 | 1081 Hits | technisch |
| Personenrettung | 19.03.2024 | 1457 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 18.03.2024 | 1027 Hits | brand |
| Kleinbrand | 15.03.2024 | 1119 Hits | brand |
| Februar | |||
| Ölspur | 12.02.2024 | 884 Hits | technisch |
| Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 05.02.2024 | 757 Hits | technisch |
| Beistellen von Geräten | 01.02.2024 | 833 Hits | technisch |
| Januar | |||
| Bereitstellen von Geräten | 27.01.2024 | 761 Hits | technisch |
| Ölspur | 22.01.2024 | 725 Hits | technisch |
| Brand Baum, Flur, Böschung | 03.01.2024 | 804 Hits | brand |
Anzahl: 109