Dezember | |||
---|---|---|---|
Sicherungsdienst, Weihnachtsmarkt | 05.12.2009 | 1901 Hits | technisch |
November | |||
Fahrzeugbergung | 29.11.2009 | 2098 Hits | technisch |
Sicherungsdienst, Perchtenlauf | 29.11.2009 | 2190 Hits | brand |
Vorbeugender Brandschutz/ Theaterwache | 28.11.2009 | 1796 Hits | brand |
Vorbeugender Brandschutz / Theaterwache | 27.11.2009 | 1702 Hits | brand |
Vorbeugender Brandschutz/ Theaterwache | 26.11.2009 | 1784 Hits | brand |
VU mit eingeklemmter Person | 25.11.2009 | 2556 Hits | technisch |
Vorbeugender Brandschutz/ Theaterwache | 25.11.2009 | 1821 Hits | brand |
Vorbeugender Brandschutz/Theaterwache | 22.11.2009 | 1535 Hits | brand |
Pumparbeit | 21.11.2009 | 1708 Hits | technisch |
Vorbeugender Brandschutz/Theaterwache | 21.11.2009 | 1629 Hits | brand |
Vorbeugender Brandschutz/Theaterwache | 20.11.2009 | 1611 Hits | brand |
Freimachen von Verkehrswegen | 16.11.2009 | 1686 Hits | technisch |
Vorbeugender Brandschutz / Theaterwache | 15.11.2009 | 1649 Hits | brand |
Verkehrswegsicherung Patrozinum | 15.11.2009 | 1562 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Martinsumzug | 15.11.2009 | 1642 Hits | technisch |
Vorbeugender Brandschutz/Theaterwache | 14.11.2009 | 1574 Hits | brand |
Vorbeugender Brandschutz/Theaterwache | 13.11.2009 | 1644 Hits | brand |
Brand Gewerbe/Industrie, Kunex | 11.11.2009 | 2440 Hits | brand |
Vorbeugender Brandschutz / Theaterwache | 08.11.2009 | 1600 Hits | brand |
Pumparbeit | 07.11.2009 | 1569 Hits | technisch |
Vorbeugender Brandschutz / Theaterwache | 06.11.2009 | 1563 Hits | brand |
Vorbeugender Brandschutz / Theaterwache | 05.11.2009 | 1581 Hits | brand |
Oktober | |||
Pumparbeit | 30.10.2009 | 1593 Hits | technisch |
Auslaufen von Mineralöl, Gemeindeparkplatz | 18.10.2009 | 2140 Hits | technisch |
Wasserversorgung | 12.10.2009 | 1755 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen | 07.10.2009 | 1713 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung | 05.10.2009 | 1729 Hits | technisch |
Verkehrsunfall B139 | 04.10.2009 | 4279 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen | 01.10.2009 | 1710 Hits | technisch |
September | |||
Sicherungsdienst Erntedankfest | 20.09.2009 | 1770 Hits | technisch |
Brand PKW-Anhänger | 05.09.2009 | 2126 Hits | brand |
August | |||
Personenbergung, Rath | 28.08.2009 | 2628 Hits | technisch |
Brand Gewerbe/Industrie, Fazeni Allhaming | 26.08.2009 | 2607 Hits | brand |
Wasserversorgung | 24.08.2009 | 1758 Hits | technisch |
Pumparbeit | 05.08.2009 | 1807 Hits | technisch |
Sturmschaden | 05.08.2009 | 1818 Hits | technisch |
Juli | |||
Ausströmen von Gasen/Dämpfen | 27.07.2009 | 1825 Hits | technisch |
Auslaufen von Mineralöl | 27.07.2009 | 1639 Hits | technisch |
Brandmeldealarm Fa. KUNEX | 24.07.2009 | 1625 Hits | brand |
Vorbeugender Brandschutz | 23.07.2009 | 1503 Hits | brand |
Sturmschaden | 23.07.2009 | 1685 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen | 12.07.2009 | 1637 Hits | technisch |
Pumparbeit | 09.07.2009 | 1640 Hits | technisch |
Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. | 08.07.2009 | 1558 Hits | technisch |
Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. | 06.07.2009 | 1567 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung | 04.07.2009 | 1533 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung Pellndorf | 03.07.2009 | 2964 Hits | technisch |
Hochwasser Pellndorf | 03.07.2009 | 1795 Hits | technisch |
Juni | |||
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 29.06.2009 | 1981 Hits | technisch |
Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. | 27.06.2009 | 1419 Hits | technisch |
Sonstiger Wasserschaden | 26.06.2009 | 1499 Hits | technisch |
Hochwasser | 24.06.2009 | 2628 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 24.06.2009 | 1530 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 23.06.2009 | 2298 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Sportplatz | 20.06.2009 | 1542 Hits | technisch |
Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. | 20.06.2009 | 1511 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Fronleichnam | 11.06.2009 | 1454 Hits | technisch |
Mai | |||
Verkehrswegsicherung Sportplatz | 31.05.2009 | 1596 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache Sportplatz | 31.05.2009 | 1582 Hits | brand |
Verkehrswegsicherung Römerfest | 30.05.2009 | 1612 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache Römerfest | 30.05.2009 | 1498 Hits | brand |
Sicherungsdienst Linzerstraße | 26.05.2009 | 1551 Hits | technisch |
Wasserversorgung, Steyrer Strasse | 25.05.2009 | 1571 Hits | technisch |
Pumparbeit, Am Hang | 23.05.2009 | 1459 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Erstkommunion | 21.05.2009 | 1437 Hits | technisch |
Auslaufen von Mineralöl, Schulstraße | 17.05.2009 | 1529 Hits | technisch |
Pumparbeit, Kremsweg | 12.05.2009 | 1558 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache | 11.05.2009 | 1589 Hits | brand |
Wasserversorgung Fischen | 11.05.2009 | 1479 Hits | technisch |
Pumparbeit, Am Seeberg | 05.05.2009 | 1601 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Kirchenplatz | 03.05.2009 | 1537 Hits | technisch |
Wasserversorgung | 02.05.2009 | 1383 Hits | technisch |
April | |||
Tiere in Notlage/Eule in Kamin | 27.04.2009 | 1782 Hits | technisch |
Pumparbeit, Ortsgebiet | 20.04.2009 | 1624 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen nach Verkehrsunfall | 10.04.2009 | 1796 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung | 10.04.2009 | 1521 Hits | technisch |
Vorb. Brandschutz bei Schweißarbeiten | 01.04.2009 | 1639 Hits | brand |
März | |||
Nachlöscharbeiten Bauernhausbrand | 30.03.2009 | 1828 Hits | brand |
Großbrand landwirtschaftliches Objekt, Rath | 29.03.2009 | 3362 Hits | brand |
Brand Linzerstrasse | 26.03.2009 | 1956 Hits | brand |
Brandverdacht, Achleiten | 24.03.2009 | 1844 Hits | brand |
Februar | |||
Schneedruck/FuB-Einsatz 1 | 25.02.2009 | 2778 Hits | technisch |
Schneedruck/FuB-Einsatz 2 | 25.02.2009 | 1575 Hits | technisch |
Schneedruck/FuB Einsatz 3 | 25.02.2009 | 1627 Hits | technisch |
Schneedruck/FuB Einsatz 4 | 25.02.2009 | 1528 Hits | technisch |
Pumparbeit | 10.02.2009 | 1515 Hits | technisch |
Januar | |||
Brandmeldealarm Fa. Kunex | 20.01.2009 | 1664 Hits | brand |
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 19.01.2009 | 2171 Hits | technisch |
Eingeschlossene Person in Lift | 08.01.2009 | 1744 Hits | technisch |
Verkehrsunfall/ Aufräumarbeiten nach VU | 03.01.2009 | 2507 Hits | technisch |
Brandmeldealarm Fa. Kunex | 01.01.2009 | 1762 Hits | brand |
Kaminbrand Grubergut | 01.01.2009 | 2743 Hits | brand |
Anzahl: 93