Dezember | |||
---|---|---|---|
Sicherungsdienst Perchtenlauf | 07.12.2014 | 1564 Hits | technisch |
November | |||
Verkehrsunfall Halbarting | 27.11.2014 | 2347 Hits | technisch |
Sicherungsdienst Martinsfest | 11.11.2014 | 1450 Hits | technisch |
Lotsendienst Bürgergarde | 09.11.2014 | 1496 Hits | technisch |
Lotsendienst Martinsfest | 09.11.2014 | 1562 Hits | technisch |
Oktober | |||
Hochwasserschutzmaßnahmen | 23.10.2014 | 1639 Hits | technisch |
Brandmelderalarm | 08.10.2014 | 1513 Hits | brand |
September | |||
Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. | 24.09.2014 | 1699 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Erntedankfest | 21.09.2014 | 1382 Hits | technisch |
Pumparbeit/Kanalspülen | 17.09.2014 | 1398 Hits | technisch |
Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. | 16.09.2014 | 1333 Hits | technisch |
Pumparbeit/Kanalspülen Sonnenhang | 04.09.2014 | 1517 Hits | technisch |
August | |||
Person in Lift eingeschlossen | 31.08.2014 | 1802 Hits | technisch |
Brand Grünschnittcontainer | 28.08.2014 | 2032 Hits | brand |
Transportarbeit für Polizei | 23.08.2014 | 1620 Hits | technisch |
Transportarbeit für Polizei | 23.08.2014 | 1526 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache Bezirkspflügen | 15.08.2014 | 1504 Hits | brand |
Verkehrswegsicherung Bezirkspflügen | 15.08.2014 | 1376 Hits | technisch |
Pumparbeit/Kanalspülen Am Hang | 14.08.2014 | 1386 Hits | technisch |
Pumparbeit | 03.08.2014 | 1313 Hits | technisch |
Juli | |||
Brandsicherheitswache | 29.07.2014 | 1391 Hits | brand |
Wespennest Umsiedelung | 04.07.2014 | 1312 Hits | technisch |
Brandmeldeanlage | 01.07.2014 | 1677 Hits | brand |
Juni | |||
Wespennest Umsiedelung | 30.06.2014 | 1430 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Firmung | 28.06.2014 | 1311 Hits | technisch |
Tierrettung | 20.06.2014 | 2858 Hits | technisch |
Brand landwirtschaftliches Objekt | 09.06.2014 | 4082 Hits | brand |
Brandsicherheitswache Römerfest | 08.06.2014 | 1452 Hits | brand |
Verkehrswegsicherung Römerfest | 08.06.2014 | 1484 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache Römerfest | 07.06.2014 | 1411 Hits | brand |
Verkehrswegsicherung Römerfest | 07.06.2014 | 1453 Hits | technisch |
Mai | |||
Personenrettung | 19.05.2014 | 2129 Hits | technisch |
Ölspur/Ölaustritt | 19.05.2014 | 1460 Hits | technisch |
Gerätebeistellung Rohrbruch | 16.05.2014 | 1453 Hits | technisch |
Brand Wohnhaus | 15.05.2014 | 2901 Hits | brand |
Wasserversorgung | 12.05.2014 | 1431 Hits | technisch |
Pumparbeit/Kanalspülen Linzerstraße | 05.05.2014 | 1421 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Florianifeier | 04.05.2014 | 1380 Hits | technisch |
April | |||
Brand Harvester | 24.04.2014 | 2626 Hits | brand |
Verkehrunfall | 19.04.2014 | 1895 Hits | technisch |
Messarbeiten Wärmebildkamera | 04.04.2014 | 1274 Hits | technisch |
Messarbeiten Wärmebildkamera | 03.04.2014 | 1292 Hits | technisch |
März | |||
Wasserversorgung Am Hang | 29.03.2014 | 1307 Hits | technisch |
Pumparbeit Kindergarten | 14.03.2014 | 1656 Hits | technisch |
Brand Mülltonne | 06.03.2014 | 1817 Hits | brand |
Pumparbeit/Kanalspülen Bachweg | 04.03.2014 | 1326 Hits | technisch |
Februar | |||
Tierbergung/Pumparbeit | 28.02.2014 | 1446 Hits | technisch |
Januar | |||
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 27.01.2014 | 3272 Hits | technisch |
Anzahl: 48