| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| CoVid19 - Massentests | 12.12.2020 | 988 Hits | technisch |
| Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 09.12.2020 | 1971 Hits | technisch |
| Sturmschaden Baustelle | 06.12.2020 | 1285 Hits | technisch |
| Sturmschaden Baustelle | 05.12.2020 | 1144 Hits | technisch |
| November | |||
| Brandmelderalarm | 25.11.2020 | 1038 Hits | brand |
| Oktober | |||
| Gasaustritt Baustelle | 22.10.2020 | 1508 Hits | technisch |
| Fahrzeugbergung Bahnübergang | 14.10.2020 | 1297 Hits | technisch |
| Gasmessung Güllegrube | 03.10.2020 | 912 Hits | technisch |
| September | |||
| Ölspur Burg | 21.09.2020 | 1572 Hits | technisch |
| Brand Gartenhütte | 14.09.2020 | 1732 Hits | brand |
| Hornissennest entfernen | 08.09.2020 | 978 Hits | technisch |
| August | |||
| Wespennest entfernen | 26.08.2020 | 936 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 24.08.2020 | 957 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 22.08.2020 | 952 Hits | technisch |
| Gasflasche kühlen | 22.08.2020 | 1040 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 21.08.2020 | 925 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 18.08.2020 | 952 Hits | technisch |
| Unterstützung ASB | 14.08.2020 | 925 Hits | technisch |
| Hornissennest entfernen | 10.08.2020 | 990 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 06.08.2020 | 863 Hits | technisch |
| Juli | |||
| Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 31.07.2020 | 968 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 29.07.2020 | 988 Hits | technisch |
| Fahrzeugbergung Siedlung | 27.07.2020 | 1647 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 23.07.2020 | 1065 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 21.07.2020 | 1047 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 14.07.2020 | 1031 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 07.07.2020 | 957 Hits | technisch |
| Brandmelderalarm | 06.07.2020 | 985 Hits | brand |
| Pumparbeit | 02.07.2020 | 907 Hits | technisch |
| Juni | |||
| Verkehrsunfall - PKW in Gebäude | 07.06.2020 | 1753 Hits | technisch |
| Mai | |||
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 27.05.2020 | 1001 Hits | technisch |
| PKW-Brand | 25.05.2020 | 1794 Hits | brand |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 25.05.2020 | 882 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 22.05.2020 | 958 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 13.05.2020 | 927 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 11.05.2020 | 1215 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 08.05.2020 | 1104 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 04.05.2020 | 1106 Hits | technisch |
| April | |||
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 28.04.2020 | 1113 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 24.04.2020 | 1046 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 21.04.2020 | 1127 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 17.04.2020 | 1082 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 14.04.2020 | 1053 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 11.04.2020 | 1410 Hits | technisch |
| Februar | |||
| Brand elektrische Anlagen | 23.02.2020 | 1278 Hits | brand |
| Sturmschaden ÖBB | 12.02.2020 | 1106 Hits | technisch |
| Sturmschaden ÖBB | 02.02.2020 | 2092 Hits | technisch |
| Januar | |||
| Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 18.01.2020 | 2210 Hits | technisch |
| Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 17.01.2020 | 2782 Hits | technisch |
| LKW-Bergung | 13.01.2020 | 1578 Hits | technisch |
| Brandmelderalarm | 02.01.2020 | 1287 Hits | brand |
Anzahl: 51