| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| CoVid19 - Massentests | 12.12.2020 | 888 Hits | technisch |
| Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 09.12.2020 | 1855 Hits | technisch |
| Sturmschaden Baustelle | 06.12.2020 | 1192 Hits | technisch |
| Sturmschaden Baustelle | 05.12.2020 | 1034 Hits | technisch |
| November | |||
| Brandmelderalarm | 25.11.2020 | 924 Hits | brand |
| Oktober | |||
| Gasaustritt Baustelle | 22.10.2020 | 1405 Hits | technisch |
| Fahrzeugbergung Bahnübergang | 14.10.2020 | 1181 Hits | technisch |
| Gasmessung Güllegrube | 03.10.2020 | 818 Hits | technisch |
| September | |||
| Ölspur Burg | 21.09.2020 | 1451 Hits | technisch |
| Brand Gartenhütte | 14.09.2020 | 1619 Hits | brand |
| Hornissennest entfernen | 08.09.2020 | 891 Hits | technisch |
| August | |||
| Wespennest entfernen | 26.08.2020 | 838 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 24.08.2020 | 858 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 22.08.2020 | 866 Hits | technisch |
| Gasflasche kühlen | 22.08.2020 | 925 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 21.08.2020 | 819 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 18.08.2020 | 860 Hits | technisch |
| Unterstützung ASB | 14.08.2020 | 816 Hits | technisch |
| Hornissennest entfernen | 10.08.2020 | 898 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 06.08.2020 | 777 Hits | technisch |
| Juli | |||
| Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 31.07.2020 | 865 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 29.07.2020 | 890 Hits | technisch |
| Fahrzeugbergung Siedlung | 27.07.2020 | 1535 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 23.07.2020 | 974 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 21.07.2020 | 928 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 14.07.2020 | 932 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 07.07.2020 | 871 Hits | technisch |
| Brandmelderalarm | 06.07.2020 | 896 Hits | brand |
| Pumparbeit | 02.07.2020 | 829 Hits | technisch |
| Juni | |||
| Verkehrsunfall - PKW in Gebäude | 07.06.2020 | 1651 Hits | technisch |
| Mai | |||
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 27.05.2020 | 900 Hits | technisch |
| PKW-Brand | 25.05.2020 | 1688 Hits | brand |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 25.05.2020 | 791 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 22.05.2020 | 858 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 13.05.2020 | 839 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 11.05.2020 | 1101 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 08.05.2020 | 997 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 04.05.2020 | 1005 Hits | technisch |
| April | |||
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 28.04.2020 | 1028 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 24.04.2020 | 952 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 21.04.2020 | 1025 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 17.04.2020 | 995 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 14.04.2020 | 960 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 11.04.2020 | 1317 Hits | technisch |
| Februar | |||
| Brand elektrische Anlagen | 23.02.2020 | 1178 Hits | brand |
| Sturmschaden ÖBB | 12.02.2020 | 1017 Hits | technisch |
| Sturmschaden ÖBB | 02.02.2020 | 1983 Hits | technisch |
| Januar | |||
| Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 18.01.2020 | 2078 Hits | technisch |
| Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 17.01.2020 | 2676 Hits | technisch |
| LKW-Bergung | 13.01.2020 | 1465 Hits | technisch |
| Brandmelderalarm | 02.01.2020 | 1184 Hits | brand |
Anzahl: 51