Dezember | |||
---|---|---|---|
CoVid19 - Massentests | 12.12.2020 | 796 Hits | technisch |
Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 09.12.2020 | 1746 Hits | technisch |
Sturmschaden Baustelle | 06.12.2020 | 1106 Hits | technisch |
Sturmschaden Baustelle | 05.12.2020 | 949 Hits | technisch |
November | |||
Brandmelderalarm | 25.11.2020 | 832 Hits | brand |
Oktober | |||
Gasaustritt Baustelle | 22.10.2020 | 1308 Hits | technisch |
Fahrzeugbergung Bahnübergang | 14.10.2020 | 1092 Hits | technisch |
Gasmessung Güllegrube | 03.10.2020 | 748 Hits | technisch |
September | |||
Ölspur Burg | 21.09.2020 | 1350 Hits | technisch |
Brand Gartenhütte | 14.09.2020 | 1522 Hits | brand |
Hornissennest entfernen | 08.09.2020 | 793 Hits | technisch |
August | |||
Wespennest entfernen | 26.08.2020 | 746 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 24.08.2020 | 769 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 22.08.2020 | 773 Hits | technisch |
Gasflasche kühlen | 22.08.2020 | 839 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 21.08.2020 | 745 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 18.08.2020 | 782 Hits | technisch |
Unterstützung ASB | 14.08.2020 | 725 Hits | technisch |
Hornissennest entfernen | 10.08.2020 | 809 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 06.08.2020 | 709 Hits | technisch |
Juli | |||
Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 31.07.2020 | 764 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 29.07.2020 | 802 Hits | technisch |
Fahrzeugbergung Siedlung | 27.07.2020 | 1441 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 23.07.2020 | 892 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 21.07.2020 | 846 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 14.07.2020 | 852 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 07.07.2020 | 795 Hits | technisch |
Brandmelderalarm | 06.07.2020 | 805 Hits | brand |
Pumparbeit | 02.07.2020 | 760 Hits | technisch |
Juni | |||
Verkehrsunfall - PKW in Gebäude | 07.06.2020 | 1554 Hits | technisch |
Mai | |||
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 27.05.2020 | 793 Hits | technisch |
PKW-Brand | 25.05.2020 | 1583 Hits | brand |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 25.05.2020 | 716 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 22.05.2020 | 768 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 13.05.2020 | 766 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 11.05.2020 | 1012 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 08.05.2020 | 916 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 04.05.2020 | 926 Hits | technisch |
April | |||
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 28.04.2020 | 948 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 24.04.2020 | 874 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 21.04.2020 | 936 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 17.04.2020 | 916 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 14.04.2020 | 891 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 11.04.2020 | 1239 Hits | technisch |
Februar | |||
Brand elektrische Anlagen | 23.02.2020 | 1075 Hits | brand |
Sturmschaden ÖBB | 12.02.2020 | 928 Hits | technisch |
Sturmschaden ÖBB | 02.02.2020 | 1890 Hits | technisch |
Januar | |||
Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 18.01.2020 | 1974 Hits | technisch |
Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 17.01.2020 | 2589 Hits | technisch |
LKW-Bergung | 13.01.2020 | 1384 Hits | technisch |
Brandmelderalarm | 02.01.2020 | 1101 Hits | brand |
Anzahl: 51