| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Sonstiger Einsatz Hochwasserhilfe Albanien | 17.12.2010 | 2064 Hits | technisch |
| Sonstiger Einsatz Hochwasserhilfe Albanien | 16.12.2010 | 2106 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Perchtenlauf | 05.12.2010 | 2120 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Adventmarkt | 04.12.2010 | 1911 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 02.12.2010 | 2291 Hits | brand |
| November | |||
| Bergung von Kraftfahrzeugen | 30.11.2010 | 2369 Hits | technisch |
| Kaminbrand, Schlossgasse | 27.11.2010 | 3320 Hits | brand |
| Lotsendienst | 14.11.2010 | 1854 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 14.11.2010 | 2006 Hits | technisch |
| Oktober | |||
| Brandsicherheitswache | 15.10.2010 | 1961 Hits | brand |
| Wasserversorgung Burg | 08.10.2010 | 2194 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 05.10.2010 | 2124 Hits | brand |
| September | |||
| Lotsendienst | 19.09.2010 | 2092 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Erntedankfest | 19.09.2010 | 1920 Hits | technisch |
| August | |||
| Ölspur B139 | 26.08.2010 | 2405 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm Kunex | 24.08.2010 | 2118 Hits | brand |
| Brand landwirtschaftliches Objekt in Piberbach | 15.08.2010 | 5502 Hits | brand |
| Wespennest Bergfeldstraße | 11.08.2010 | 2008 Hits | technisch |
| Brandsicherheitswache | 02.08.2010 | 2248 Hits | brand |
| Juli | |||
| Brandsicherheitswache | 30.07.2010 | 2042 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, etc. | 26.07.2010 | 2152 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 22.07.2010 | 2236 Hits | brand |
| Brandsicherheitswache | 22.07.2010 | 1923 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Bergfeldstraße | 22.07.2010 | 1947 Hits | technisch |
| Brand Wohnhaus Linzerstrasse | 19.07.2010 | 4414 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Auweg | 17.07.2010 | 1986 Hits | technisch |
| Auslaufen von Mineralöl Linzerstraße | 15.07.2010 | 1911 Hits | technisch |
| Feldbrand Achleiten | 14.07.2010 | 3100 Hits | brand |
| Verkehrswegsicherung Fahrzeugweihe | 11.07.2010 | 1997 Hits | technisch |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Kremsweg | 08.07.2010 | 1877 Hits | technisch |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Schulstraße | 07.07.2010 | 1969 Hits | technisch |
| Juni | |||
| Verkehrswegsicherung Bürgergardefest | 19.06.2010 | 2020 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Firmung | 19.06.2010 | 2186 Hits | technisch |
| Wasserschaden - Rohrbruch | 17.06.2010 | 2530 Hits | technisch |
| Bergung von Kraftfahrzeugen, Welserberg | 17.06.2010 | 2303 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 15.06.2010 | 2107 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 15.06.2010 | 2072 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Bergfeldstraße | 13.06.2010 | 2444 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Kroisbach | 13.06.2010 | 1970 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1856 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 12.06.2010 | 1973 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1882 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1915 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 11.06.2010 | 1895 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 09.06.2010 | 1866 Hits | technisch |
| Wasserversorgung Sonnenhang | 04.06.2010 | 1771 Hits | technisch |
| Wasserversorgung Fischen | 03.06.2010 | 1708 Hits | technisch |
| Hochwasser- Pegelkontrolle der Krems | 02.06.2010 | 2425 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 01.06.2010 | 1878 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 01.06.2010 | 1872 Hits | technisch |
| Mai | |||
| Pumparbeit Gemeindeparkplatz | 31.05.2010 | 1694 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Römerstraße | 30.05.2010 | 1959 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Linzerstrasse | 30.05.2010 | 2099 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Burg | 30.05.2010 | 2437 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Bergfeldstrasse | 30.05.2010 | 2318 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Bruckhofstraße | 30.05.2010 | 2018 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 30.05.2010 | 1764 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 30.05.2010 | 1620 Hits | technisch |
| Pumparbeit Kroisbach | 27.05.2010 | 1939 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Römerstraße | 27.05.2010 | 1749 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Linzerstraße | 27.05.2010 | 1805 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Linzerstraße | 27.05.2010 | 1825 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 26.05.2010 | 2191 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 26.05.2010 | 2019 Hits | technisch |
| Pumparbeit Haydnweg | 25.05.2010 | 1779 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 23.05.2010 | 1759 Hits | technisch |
| Brandsicherheitswache | 23.05.2010 | 1706 Hits | brand |
| Brandsicherheitswache Römerfest | 22.05.2010 | 1839 Hits | brand |
| Verkehrsunfall Golfplatz | 19.05.2010 | 2858 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 13.05.2010 | 1850 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 12.05.2010 | 1766 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 08.05.2010 | 1927 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 08.05.2010 | 1785 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 07.05.2010 | 1801 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 02.05.2010 | 1648 Hits | technisch |
| April | |||
| Sicherungsdienst | 30.04.2010 | 1728 Hits | technisch |
| Pumparbeit - Reinigung Bushütten | 19.04.2010 | 1769 Hits | technisch |
| Wasserversorgung | 09.04.2010 | 1698 Hits | technisch |
| Februar | |||
| Bergung von Kraftfahrzeugen | 05.02.2010 | 2766 Hits | technisch |
| Januar | |||
| Brand Wohnhaus | 01.01.2010 | 2804 Hits | brand |
Anzahl: 80