| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Sonstiger Einsatz Hochwasserhilfe Albanien | 17.12.2010 | 2041 Hits | technisch |
| Sonstiger Einsatz Hochwasserhilfe Albanien | 16.12.2010 | 2079 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Perchtenlauf | 05.12.2010 | 2090 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Adventmarkt | 04.12.2010 | 1889 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 02.12.2010 | 2251 Hits | brand |
| November | |||
| Bergung von Kraftfahrzeugen | 30.11.2010 | 2338 Hits | technisch |
| Kaminbrand, Schlossgasse | 27.11.2010 | 3284 Hits | brand |
| Lotsendienst | 14.11.2010 | 1830 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 14.11.2010 | 1973 Hits | technisch |
| Oktober | |||
| Brandsicherheitswache | 15.10.2010 | 1917 Hits | brand |
| Wasserversorgung Burg | 08.10.2010 | 2151 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 05.10.2010 | 2096 Hits | brand |
| September | |||
| Lotsendienst | 19.09.2010 | 2060 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Erntedankfest | 19.09.2010 | 1882 Hits | technisch |
| August | |||
| Ölspur B139 | 26.08.2010 | 2385 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm Kunex | 24.08.2010 | 2083 Hits | brand |
| Brand landwirtschaftliches Objekt in Piberbach | 15.08.2010 | 5472 Hits | brand |
| Wespennest Bergfeldstraße | 11.08.2010 | 1970 Hits | technisch |
| Brandsicherheitswache | 02.08.2010 | 2210 Hits | brand |
| Juli | |||
| Brandsicherheitswache | 30.07.2010 | 2012 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, etc. | 26.07.2010 | 2113 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 22.07.2010 | 2211 Hits | brand |
| Brandsicherheitswache | 22.07.2010 | 1895 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Bergfeldstraße | 22.07.2010 | 1901 Hits | technisch |
| Brand Wohnhaus Linzerstrasse | 19.07.2010 | 4361 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Auweg | 17.07.2010 | 1953 Hits | technisch |
| Auslaufen von Mineralöl Linzerstraße | 15.07.2010 | 1884 Hits | technisch |
| Feldbrand Achleiten | 14.07.2010 | 3050 Hits | brand |
| Verkehrswegsicherung Fahrzeugweihe | 11.07.2010 | 1976 Hits | technisch |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Kremsweg | 08.07.2010 | 1841 Hits | technisch |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Schulstraße | 07.07.2010 | 1940 Hits | technisch |
| Juni | |||
| Verkehrswegsicherung Bürgergardefest | 19.06.2010 | 1983 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Firmung | 19.06.2010 | 2154 Hits | technisch |
| Wasserschaden - Rohrbruch | 17.06.2010 | 2500 Hits | technisch |
| Bergung von Kraftfahrzeugen, Welserberg | 17.06.2010 | 2279 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 15.06.2010 | 2085 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 15.06.2010 | 2044 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Bergfeldstraße | 13.06.2010 | 2412 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Kroisbach | 13.06.2010 | 1940 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1834 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 12.06.2010 | 1938 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1856 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1892 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 11.06.2010 | 1867 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 09.06.2010 | 1830 Hits | technisch |
| Wasserversorgung Sonnenhang | 04.06.2010 | 1733 Hits | technisch |
| Wasserversorgung Fischen | 03.06.2010 | 1665 Hits | technisch |
| Hochwasser- Pegelkontrolle der Krems | 02.06.2010 | 2397 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 01.06.2010 | 1831 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 01.06.2010 | 1847 Hits | technisch |
| Mai | |||
| Pumparbeit Gemeindeparkplatz | 31.05.2010 | 1669 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Römerstraße | 30.05.2010 | 1930 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Linzerstrasse | 30.05.2010 | 2065 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Burg | 30.05.2010 | 2409 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Bergfeldstrasse | 30.05.2010 | 2281 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Bruckhofstraße | 30.05.2010 | 1981 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 30.05.2010 | 1721 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 30.05.2010 | 1595 Hits | technisch |
| Pumparbeit Kroisbach | 27.05.2010 | 1906 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Römerstraße | 27.05.2010 | 1727 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Linzerstraße | 27.05.2010 | 1777 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Linzerstraße | 27.05.2010 | 1781 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 26.05.2010 | 2154 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 26.05.2010 | 1985 Hits | technisch |
| Pumparbeit Haydnweg | 25.05.2010 | 1741 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 23.05.2010 | 1727 Hits | technisch |
| Brandsicherheitswache | 23.05.2010 | 1669 Hits | brand |
| Brandsicherheitswache Römerfest | 22.05.2010 | 1806 Hits | brand |
| Verkehrsunfall Golfplatz | 19.05.2010 | 2826 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 13.05.2010 | 1810 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 12.05.2010 | 1737 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 08.05.2010 | 1884 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 08.05.2010 | 1763 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 07.05.2010 | 1767 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 02.05.2010 | 1597 Hits | technisch |
| April | |||
| Sicherungsdienst | 30.04.2010 | 1672 Hits | technisch |
| Pumparbeit - Reinigung Bushütten | 19.04.2010 | 1743 Hits | technisch |
| Wasserversorgung | 09.04.2010 | 1668 Hits | technisch |
| Februar | |||
| Bergung von Kraftfahrzeugen | 05.02.2010 | 2742 Hits | technisch |
| Januar | |||
| Brand Wohnhaus | 01.01.2010 | 2773 Hits | brand |
Anzahl: 80