Dezember | |||
---|---|---|---|
Sonstiger Einsatz Hochwasserhilfe Albanien | 17.12.2010 | 1789 Hits | technisch |
Sonstiger Einsatz Hochwasserhilfe Albanien | 16.12.2010 | 1760 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Perchtenlauf | 05.12.2010 | 1842 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Adventmarkt | 04.12.2010 | 1635 Hits | technisch |
Brandmeldealarm | 02.12.2010 | 1922 Hits | brand |
November | |||
Bergung von Kraftfahrzeugen | 30.11.2010 | 1978 Hits | technisch |
Kaminbrand, Schlossgasse | 27.11.2010 | 2886 Hits | brand |
Lotsendienst | 14.11.2010 | 1587 Hits | technisch |
Lotsendienst | 14.11.2010 | 1703 Hits | technisch |
Oktober | |||
Brandsicherheitswache | 15.10.2010 | 1651 Hits | brand |
Wasserversorgung Burg | 08.10.2010 | 1837 Hits | technisch |
Brandmeldealarm | 05.10.2010 | 1764 Hits | brand |
September | |||
Lotsendienst | 19.09.2010 | 1791 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Erntedankfest | 19.09.2010 | 1598 Hits | technisch |
August | |||
Ölspur B139 | 26.08.2010 | 2069 Hits | technisch |
Brandmeldealarm Kunex | 24.08.2010 | 1823 Hits | brand |
Brand landwirtschaftliches Objekt in Piberbach | 15.08.2010 | 5158 Hits | brand |
Wespennest Bergfeldstraße | 11.08.2010 | 1695 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache | 02.08.2010 | 1878 Hits | brand |
Juli | |||
Brandsicherheitswache | 30.07.2010 | 1683 Hits | brand |
Bienen, Hummeln, Wespen, etc. | 26.07.2010 | 1793 Hits | technisch |
Brandmeldealarm | 22.07.2010 | 1895 Hits | brand |
Brandsicherheitswache | 22.07.2010 | 1619 Hits | brand |
Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Bergfeldstraße | 22.07.2010 | 1591 Hits | technisch |
Brand Wohnhaus Linzerstrasse | 19.07.2010 | 4001 Hits | brand |
Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Auweg | 17.07.2010 | 1637 Hits | technisch |
Auslaufen von Mineralöl Linzerstraße | 15.07.2010 | 1553 Hits | technisch |
Feldbrand Achleiten | 14.07.2010 | 2665 Hits | brand |
Verkehrswegsicherung Fahrzeugweihe | 11.07.2010 | 1663 Hits | technisch |
Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Kremsweg | 08.07.2010 | 1554 Hits | technisch |
Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Schulstraße | 07.07.2010 | 1626 Hits | technisch |
Juni | |||
Verkehrswegsicherung Bürgergardefest | 19.06.2010 | 1732 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Firmung | 19.06.2010 | 1857 Hits | technisch |
Wasserschaden - Rohrbruch | 17.06.2010 | 2139 Hits | technisch |
Bergung von Kraftfahrzeugen, Welserberg | 17.06.2010 | 1930 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen | 15.06.2010 | 1784 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 15.06.2010 | 1798 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen Bergfeldstraße | 13.06.2010 | 2081 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen Kroisbach | 13.06.2010 | 1618 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1576 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen | 12.06.2010 | 1598 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1583 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1593 Hits | technisch |
Pumparbeit | 11.06.2010 | 1527 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung | 09.06.2010 | 1473 Hits | technisch |
Wasserversorgung Sonnenhang | 04.06.2010 | 1422 Hits | technisch |
Wasserversorgung Fischen | 03.06.2010 | 1399 Hits | technisch |
Hochwasser- Pegelkontrolle der Krems | 02.06.2010 | 2088 Hits | technisch |
Pumparbeit | 01.06.2010 | 1463 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 01.06.2010 | 1552 Hits | technisch |
Mai | |||
Pumparbeit Gemeindeparkplatz | 31.05.2010 | 1391 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung Römerstraße | 30.05.2010 | 1687 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung Linzerstrasse | 30.05.2010 | 1744 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung Burg | 30.05.2010 | 2139 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung Bergfeldstrasse | 30.05.2010 | 1960 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung Bruckhofstraße | 30.05.2010 | 1635 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 30.05.2010 | 1390 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 30.05.2010 | 1348 Hits | technisch |
Pumparbeit Kroisbach | 27.05.2010 | 1606 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen Römerstraße | 27.05.2010 | 1435 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen Linzerstraße | 27.05.2010 | 1438 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen Linzerstraße | 27.05.2010 | 1444 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 26.05.2010 | 1902 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 26.05.2010 | 1678 Hits | technisch |
Pumparbeit Haydnweg | 25.05.2010 | 1466 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung | 23.05.2010 | 1425 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache | 23.05.2010 | 1378 Hits | brand |
Brandsicherheitswache Römerfest | 22.05.2010 | 1474 Hits | brand |
Verkehrsunfall Golfplatz | 19.05.2010 | 2515 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung | 13.05.2010 | 1526 Hits | technisch |
Pumparbeit | 12.05.2010 | 1428 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen | 08.05.2010 | 1542 Hits | technisch |
Pumparbeit | 08.05.2010 | 1456 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen | 07.05.2010 | 1449 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung | 02.05.2010 | 1358 Hits | technisch |
April | |||
Sicherungsdienst | 30.04.2010 | 1344 Hits | technisch |
Pumparbeit - Reinigung Bushütten | 19.04.2010 | 1479 Hits | technisch |
Wasserversorgung | 09.04.2010 | 1404 Hits | technisch |
Februar | |||
Bergung von Kraftfahrzeugen | 05.02.2010 | 2392 Hits | technisch |
Januar | |||
Brand Wohnhaus | 01.01.2010 | 2513 Hits | brand |
Anzahl: 80