| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Sonstiger Einsatz Hochwasserhilfe Albanien | 17.12.2010 | 2017 Hits | technisch |
| Sonstiger Einsatz Hochwasserhilfe Albanien | 16.12.2010 | 2052 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Perchtenlauf | 05.12.2010 | 2064 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Adventmarkt | 04.12.2010 | 1867 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 02.12.2010 | 2223 Hits | brand |
| November | |||
| Bergung von Kraftfahrzeugen | 30.11.2010 | 2309 Hits | technisch |
| Kaminbrand, Schlossgasse | 27.11.2010 | 3251 Hits | brand |
| Lotsendienst | 14.11.2010 | 1808 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 14.11.2010 | 1945 Hits | technisch |
| Oktober | |||
| Brandsicherheitswache | 15.10.2010 | 1888 Hits | brand |
| Wasserversorgung Burg | 08.10.2010 | 2133 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 05.10.2010 | 2068 Hits | brand |
| September | |||
| Lotsendienst | 19.09.2010 | 2033 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Erntedankfest | 19.09.2010 | 1857 Hits | technisch |
| August | |||
| Ölspur B139 | 26.08.2010 | 2355 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm Kunex | 24.08.2010 | 2058 Hits | brand |
| Brand landwirtschaftliches Objekt in Piberbach | 15.08.2010 | 5447 Hits | brand |
| Wespennest Bergfeldstraße | 11.08.2010 | 1951 Hits | technisch |
| Brandsicherheitswache | 02.08.2010 | 2188 Hits | brand |
| Juli | |||
| Brandsicherheitswache | 30.07.2010 | 1981 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, etc. | 26.07.2010 | 2081 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 22.07.2010 | 2186 Hits | brand |
| Brandsicherheitswache | 22.07.2010 | 1867 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Bergfeldstraße | 22.07.2010 | 1875 Hits | technisch |
| Brand Wohnhaus Linzerstrasse | 19.07.2010 | 4333 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Auweg | 17.07.2010 | 1926 Hits | technisch |
| Auslaufen von Mineralöl Linzerstraße | 15.07.2010 | 1852 Hits | technisch |
| Feldbrand Achleiten | 14.07.2010 | 3023 Hits | brand |
| Verkehrswegsicherung Fahrzeugweihe | 11.07.2010 | 1955 Hits | technisch |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Kremsweg | 08.07.2010 | 1819 Hits | technisch |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Schulstraße | 07.07.2010 | 1917 Hits | technisch |
| Juni | |||
| Verkehrswegsicherung Bürgergardefest | 19.06.2010 | 1955 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Firmung | 19.06.2010 | 2131 Hits | technisch |
| Wasserschaden - Rohrbruch | 17.06.2010 | 2471 Hits | technisch |
| Bergung von Kraftfahrzeugen, Welserberg | 17.06.2010 | 2258 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 15.06.2010 | 2059 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 15.06.2010 | 2019 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Bergfeldstraße | 13.06.2010 | 2386 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Kroisbach | 13.06.2010 | 1916 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1812 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 12.06.2010 | 1908 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1831 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1869 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 11.06.2010 | 1841 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 09.06.2010 | 1800 Hits | technisch |
| Wasserversorgung Sonnenhang | 04.06.2010 | 1706 Hits | technisch |
| Wasserversorgung Fischen | 03.06.2010 | 1634 Hits | technisch |
| Hochwasser- Pegelkontrolle der Krems | 02.06.2010 | 2377 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 01.06.2010 | 1805 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 01.06.2010 | 1818 Hits | technisch |
| Mai | |||
| Pumparbeit Gemeindeparkplatz | 31.05.2010 | 1645 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Römerstraße | 30.05.2010 | 1907 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Linzerstrasse | 30.05.2010 | 2040 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Burg | 30.05.2010 | 2381 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Bergfeldstrasse | 30.05.2010 | 2244 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Bruckhofstraße | 30.05.2010 | 1954 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 30.05.2010 | 1689 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 30.05.2010 | 1569 Hits | technisch |
| Pumparbeit Kroisbach | 27.05.2010 | 1882 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Römerstraße | 27.05.2010 | 1703 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Linzerstraße | 27.05.2010 | 1747 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Linzerstraße | 27.05.2010 | 1754 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 26.05.2010 | 2127 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 26.05.2010 | 1963 Hits | technisch |
| Pumparbeit Haydnweg | 25.05.2010 | 1715 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 23.05.2010 | 1699 Hits | technisch |
| Brandsicherheitswache | 23.05.2010 | 1647 Hits | brand |
| Brandsicherheitswache Römerfest | 22.05.2010 | 1786 Hits | brand |
| Verkehrsunfall Golfplatz | 19.05.2010 | 2799 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 13.05.2010 | 1775 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 12.05.2010 | 1711 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 08.05.2010 | 1856 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 08.05.2010 | 1741 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 07.05.2010 | 1736 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 02.05.2010 | 1569 Hits | technisch |
| April | |||
| Sicherungsdienst | 30.04.2010 | 1646 Hits | technisch |
| Pumparbeit - Reinigung Bushütten | 19.04.2010 | 1714 Hits | technisch |
| Wasserversorgung | 09.04.2010 | 1642 Hits | technisch |
| Februar | |||
| Bergung von Kraftfahrzeugen | 05.02.2010 | 2711 Hits | technisch |
| Januar | |||
| Brand Wohnhaus | 01.01.2010 | 2750 Hits | brand |
Anzahl: 80