Dezember | |||
---|---|---|---|
Ölspur Linzerstraße | 11.12.2017 | 1486 Hits | technisch |
Sicherungsdienst Adventmarkt | 02.12.2017 | 1155 Hits | technisch |
November | |||
Sicherungsdienst Perchtenlauf | 26.11.2017 | 1205 Hits | technisch |
Brand landwirtschaftliches Objekt Halbarting | 24.11.2017 | 2312 Hits | brand |
Großbrand in Pucking | 14.11.2017 | 3634 Hits | brand |
Ölspur | 13.11.2017 | 1126 Hits | technisch |
Lotsendienst Patrozinium | 12.11.2017 | 1119 Hits | technisch |
Lotsendienst Martinsfest | 12.11.2017 | 1128 Hits | technisch |
Kanalspülen | 02.11.2017 | 1101 Hits | technisch |
Oktober | |||
Sturmschaden Am Seeberg | 29.10.2017 | 1507 Hits | technisch |
Sturmschaden Hochfeld | 29.10.2017 | 1586 Hits | technisch |
Sturmschaden Leombacher Landesstraße | 29.10.2017 | 1419 Hits | technisch |
Sturmschaden diverse Objekte | 29.10.2017 | 1144 Hits | technisch |
Sturmschaden Gerersdorfer Landesstraße | 29.10.2017 | 1445 Hits | technisch |
Sturmschaden Schachen | 29.10.2017 | 1407 Hits | technisch |
Kanalspülen | 27.10.2017 | 1153 Hits | technisch |
Wespennest beseitigen | 18.10.2017 | 1140 Hits | technisch |
September | |||
Kanalspülen | 28.09.2017 | 1088 Hits | technisch |
LKW-Bergung | 25.09.2017 | 1170 Hits | technisch |
Lotsendienst Erntedankfest | 24.09.2017 | 1083 Hits | technisch |
Brand landwirtschaftliches Objekt | 20.09.2017 | 1619 Hits | brand |
Hornissennest umsiedeln | 09.09.2017 | 1140 Hits | technisch |
Kanalspülen | 07.09.2017 | 1369 Hits | technisch |
Hornissennest umsiedeln | 04.09.2017 | 1137 Hits | technisch |
Wespennest umsiedeln | 03.09.2017 | 1138 Hits | technisch |
Brandmeldealarm | 02.09.2017 | 1463 Hits | brand |
Wespennest umsiedeln | 02.09.2017 | 1078 Hits | technisch |
August | |||
Wespennest umsiedeln | 29.08.2017 | 1102 Hits | technisch |
Sturmschaden | 19.08.2017 | 1570 Hits | technisch |
Brandmeldealarm | 19.08.2017 | 1237 Hits | brand |
Hornissennest umsiedeln | 18.08.2017 | 1151 Hits | technisch |
Brandmeldealarm durch Blitzschlag | 11.08.2017 | 1745 Hits | brand |
Hornissennest umsiedeln | 09.08.2017 | 1107 Hits | technisch |
Wespennest beseitigen | 09.08.2017 | 1132 Hits | technisch |
Wespennest beseitigen | 07.08.2017 | 1138 Hits | technisch |
Wespennest umsiedeln | 06.08.2017 | 1121 Hits | technisch |
Wespennest beseitigen | 02.08.2017 | 1153 Hits | technisch |
Juli | |||
Wespennest beseitigen | 31.07.2017 | 1097 Hits | technisch |
Wespennest beseitigen | 29.07.2017 | 1007 Hits | technisch |
Hornissennest umsiedeln | 28.07.2017 | 903 Hits | technisch |
Wespennest beseitigen | 21.07.2017 | 970 Hits | technisch |
Hornissennest umsiedeln | 20.07.2017 | 1015 Hits | technisch |
Ölspur Welserberg | 19.07.2017 | 1025 Hits | technisch |
Lotsendienst Fünfkampf | 15.07.2017 | 934 Hits | technisch |
Wespennest beseitigen | 15.07.2017 | 933 Hits | technisch |
Wespennest beseitigen | 15.07.2017 | 975 Hits | technisch |
Lotsendienst Jubelhochzeitfeier | 09.07.2017 | 915 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache Römerfest | 01.07.2017 | 932 Hits | brand |
Parkplatzdienst Römerfest | 01.07.2017 | 935 Hits | technisch |
Juni | |||
Lotsendienst Grillfest Pensionisten | 30.06.2017 | 954 Hits | technisch |
Lotsendienst Fronleichnam | 15.06.2017 | 942 Hits | technisch |
Lotsendienst Firmung | 10.06.2017 | 896 Hits | technisch |
Mai | |||
Maibaum umlegen | 29.05.2017 | 942 Hits | technisch |
Lotsendienst Eröffnung Martinshof | 28.05.2017 | 925 Hits | technisch |
Lotsendienst Erstkommunion | 25.05.2017 | 853 Hits | technisch |
Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 24.05.2017 | 3126 Hits | technisch |
Sturmschaden Bergfeldstraße | 19.05.2017 | 1890 Hits | technisch |
Lotsendienst Florianifeier | 07.05.2017 | 956 Hits | technisch |
LKW-Bergung | 02.05.2017 | 3085 Hits | technisch |
Hydraulikölaustritt | 02.05.2017 | 1009 Hits | technisch |
März | |||
Fahrbahnreinigung Römerstraße | 01.03.2017 | 1013 Hits | technisch |
Februar | |||
Verkehrsunfall Römerstraße | 15.02.2017 | 1155 Hits | technisch |
Januar | |||
PKW-Bergung | 31.01.2017 | 1216 Hits | technisch |
Ölspur | 30.01.2017 | 1043 Hits | technisch |
Ölspur Schulstraße | 25.01.2017 | 1321 Hits | technisch |
Brandmeldealarm | 21.01.2017 | 1721 Hits | brand |
Anzahl: 66